Capacity when new, by pack code
The main figure on an Akkubrief is a ratio: the measured usable energy divided by the capacity when new. This page lists, for every pack code, which figure we use and where it comes from.
It means the usable energy in kWh between a displayed 100% and 0% when the battery was new. On battery health certificates, including every study certificate, and on Akkubrief documents issued before document version akkubrief-3, the same figure is called “reference energy when new”.
| Pack code | Model | Model years | Capacity when new | Derivation |
|---|---|---|---|---|
| E3R | Model 3 Long Range | 2019 | 77.0 kWh | with sources |
| E3D | Model 3 Long Range | 2019–2020 | 77.0 kWh | with sources |
| E3CD | Model 3 Long Range | 2021 | 72.6 kWh | not yet published |
| E3LD | Model 3 Long Range | 2021–2022 | 79.3 kWh | not yet published |
| E5D | Model 3 Long Range | 2020–2021 | 73.8 kWh | not yet published |
| E5CD | Model 3 Long Range | 2021 | 73.8 kWh | not yet published |
| E5LD | Model 3 Long Range | 2021–2023 | 75.8 kWh | not yet published |
| E5LR | Model 3 Long Range | 2023 | 75.8 kWh | not yet published |
| H5LD | Model 3 Long Range | 2024–2025 | 75.8 kWh | not yet published |
| H5LR | Model 3 Long Range | 2024–2026 | 75.8 kWh | not yet published |
| E6R | Model 3 base version | 2020–2021 | 51.9 kWh | not yet published |
| E6CR | Model 3 base version | 2021 | 51.9 kWh | not yet published |
| E6LR | Model 3 base version | 2021–2023 | 59.5 kWh | not yet published |
| H6LR | Model 3 base version | 2024 | 59.5 kWh | not yet published |
| H5MD | Model 3 Long Range | 2025–2026 | 81.1 kWh | with sources, thin evidence |
| H5MR | Model 3 Long Range | 2025–2026 | 81.1 kWh | with sources, thin evidence |
| H5MA | Model 3 Long Range | 2026 | 81.1 kWh | with sources, thin evidence |
| H5MN | Model 3 Long Range | 2026 | 81.1 kWh | with sources, thin evidence |
| H6MR | Model 3 base version | 2025 | 62.0 kWh | not yet published |
| HB6MR | Model 3 base version | 2026 | 62.0 kWh | not yet published |
| HB6MN | Model 3 base version | 2026 | 62.0 kWh | not yet published |
| Y5CD | Model Y Long Range | 2021 | 73.8 kWh | not yet published |
| Y5LD | Model Y Long Range | 2022–2025 | 75.8 kWh | not yet published |
| Y6LR | Model Y base version | 2022–2024 | 57.2 kWh | not yet published |
| Y7CR | Model Y base version | 2023–2024 | 57.5 kWh | not yet published |
| YS6MR | Model Y base version | 2025 | 62.0 kWh | not yet published |
| YS5LD | Model Y Long Range | 2025 | 75.8 kWh | not yet published |
| YS5MD | Model Y Long Range | 2025 | 81.1 kWh | not yet published |
| Y5LR | Model Y Long Range | 2024–2025 | 75.8 kWh | not yet published |
| YS5LR | Model Y Long Range | 2025 | 75.8 kWh | not yet published |
| YS5MR | Model Y Long Range | 2026 | 81.1 kWh | not yet published |
| YS5MA | Model Y Long Range | 2026 | 81.1 kWh | not yet published |
| YS5MN | Model Y Long Range | 2026 | 81.1 kWh | not yet published |
| YB6MR | Model Y base version | 2026 | 62.0 kWh | not yet published |
| YB6MN | Model Y base version | 2026 | 62.0 kWh | not yet published |
| YS8LR | Model Y Long Range | 2026 | 72.8 kWh | not yet published |
| YS8LN | Model Y Long Range | 2026 | 72.8 kWh | not yet published |
| YB8LR | Model Y Long Range | 2026 | 72.8 kWh | not yet published |
| YB8LN | Model Y Long Range | 2026 | 72.8 kWh | not yet published |
Without a documented pack code
If a vehicle's pack code is not documented, the Akkubrief uses the row for model, version and model year. These rows have their own pages, linked from the Akkubrief.