Neuwert-Kapazität je Packcode
Der Hauptwert eines Akkubriefs ist ein Quotient: die gemessene nutzbare Energie geteilt durch die Neuwert-Kapazität. Hier steht für jeden Packcode, mit welcher Zahl wir rechnen und woher sie kommt.
Gemeint ist die nutzbare Energie in kWh zwischen Anzeige 100 % und 0 %, als der Akku neu war. Auf Batterie-Gesundheitszertifikaten, darunter allen Studienzertifikaten, und auf Akkubriefen vor der Dokumentfassung akkubrief-3 heißt dieselbe Zahl „Referenz-Neuenergie“.
| Packcode | Modell | Baujahre | Neuwert-Kapazität | Herleitung |
|---|---|---|---|---|
| E3R | Model 3 Long Range | 2019 | 77,0 kWh | mit Belegen |
| E3D | Model 3 Long Range | 2019–2020 | 77,0 kWh | mit Belegen |
| E3CD | Model 3 Long Range | 2021 | 72,6 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| E3LD | Model 3 Long Range | 2021–2022 | 79,3 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| E5D | Model 3 Long Range | 2020–2021 | 73,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| E5CD | Model 3 Long Range | 2021 | 73,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| E5LD | Model 3 Long Range | 2021–2023 | 75,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| E5LR | Model 3 Long Range | 2023 | 75,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| H5LD | Model 3 Long Range | 2024–2025 | 75,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| H5LR | Model 3 Long Range | 2024–2026 | 75,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| E6R | Model 3 Basisversion | 2020–2021 | 51,9 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| E6CR | Model 3 Basisversion | 2021 | 51,9 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| E6LR | Model 3 Basisversion | 2021–2023 | 59,5 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| H6LR | Model 3 Basisversion | 2024 | 59,5 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| H5MD | Model 3 Long Range | 2025–2026 | 81,1 kWh | mit Belegen, Beleg dünn |
| H5MR | Model 3 Long Range | 2025–2026 | 81,1 kWh | mit Belegen, Beleg dünn |
| H5MA | Model 3 Long Range | 2026 | 81,1 kWh | mit Belegen, Beleg dünn |
| H5MN | Model 3 Long Range | 2026 | 81,1 kWh | mit Belegen, Beleg dünn |
| H6MR | Model 3 Basisversion | 2025 | 62,0 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| HB6MR | Model 3 Basisversion | 2026 | 62,0 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| HB6MN | Model 3 Basisversion | 2026 | 62,0 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| Y5CD | Model Y Long Range | 2021 | 73,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| Y5LD | Model Y Long Range | 2022–2025 | 75,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| Y6LR | Model Y Basisversion | 2022–2024 | 57,2 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| Y7CR | Model Y Basisversion | 2023–2024 | 57,5 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YS6MR | Model Y Basisversion | 2025 | 62,0 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YS5LD | Model Y Long Range | 2025 | 75,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YS5MD | Model Y Long Range | 2025 | 81,1 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| Y5LR | Model Y Long Range | 2024–2025 | 75,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YS5LR | Model Y Long Range | 2025 | 75,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YS5MR | Model Y Long Range | 2026 | 81,1 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YS5MA | Model Y Long Range | 2026 | 81,1 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YS5MN | Model Y Long Range | 2026 | 81,1 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YB6MR | Model Y Basisversion | 2026 | 62,0 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YB6MN | Model Y Basisversion | 2026 | 62,0 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YS8LR | Model Y Long Range | 2026 | 72,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YS8LN | Model Y Long Range | 2026 | 72,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YB8LR | Model Y Long Range | 2026 | 72,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
| YB8LN | Model Y Long Range | 2026 | 72,8 kWh | noch nicht veröffentlicht |
Ohne belegten Packcode
Ist der Packcode eines Fahrzeugs nicht belegt, rechnet der Akkubrief mit der Zeile für Modell, Ausführung und Baujahr. Diese Zeilen haben eigene Seiten, erreichbar über den Link auf dem Akkubrief.